<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bryan Garber's Blog &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://bgarber.notapipe.org/blog/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgarber.notapipe.org/blog</link>
	<description>Where nerds collide!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 16:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dicas para realizar uma boa apresentação de trabalhos com slides</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2010/05/dicas-para-realizar-uma-boa-apresentacao-de-trabalhos-com-slides/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2010/05/dicas-para-realizar-uma-boa-apresentacao-de-trabalhos-com-slides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.notapipe.org/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Não adianta tentar escapar: todos nós, uma hora ou outra, temos que fazer alguma apresentação, seja na escola, na faculdade ou no trabalho. O que mais me surpreende é a quantidade de pessoas que simplesmente não sabem como fazer uma boa apresentação de slides para trabalhos, tanto profissionalmente quanto no meio acadêmico. Através deste post, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não adianta tentar escapar: todos nós, uma hora ou outra, temos que fazer alguma apresentação, seja na escola, na faculdade ou no trabalho. O que mais me surpreende é a quantidade de pessoas que simplesmente não sabem como fazer uma boa apresentação de slides para trabalhos, tanto profissionalmente quanto no meio acadêmico. Através deste post, quero deixar registrados algumas dicas do que aprendi com o tempo e do que me ensinaram para fazer uma boa apresentação.</p>
<h4>1. Evite muito texto nos slides.</h4>
<p>Lembre-se: os slides existem como um roteiro para guiar a tua apresentação, não para apresentar todo o conteúdo. Prefira uma estrutura em tópicos, colocando no máximo 2 linhas (e estou sendo muito generoso) para cada tópico. Caso o tópico exija mais que 2 linhas, considere quebrá-lo ou resumir em palavras que sejam fáceis para relembrar do assunto.</p>
<p>Muito texto nos slides podem levar o teu público a fazer duas coisas: pensar que tu não sabes/entendes do que tu estás falando e desviar a atenção do que tu estiver falando para ler os slides. Isso nos leva ao segundo ponto.</p>
<h4>2. Procure manter a atenção das pessoas focadas no que tu estiver falando.</h4>
<p>Isso é obtido através do primeiro item. Tendo pouco texto nos slides, o público levará menos tempo para lê-lo e terá tempo de voltar a atenção ao que tu estiver falando.</p>
<p>Procure manter um discurso fluente e claro, que todos possam entender o assunto que está sendo tratado. Isso ajuda muito em manter a atenção do público.</p>
<h4>3. É terminantemente proibido ler (em voz alta) os slides.</h4>
<p>Ainda ligado com o primeiro item, ficar lendo os slides torna a apresentação sem sentido e, como um todo, aborrecedora. Pode deixar a impressão que tu, ao criar a apresentação, não deste a mínima atenção para o que estava escrito e/ou não entendeste o assunto.</p>
<h4>4. Também é proibido ler papéis.</h4>
<p>Pelos mesmos motivos do item 3, evite levar e ler papéis com o texto da apresentação para o momento de apresentar o assunto. Nesse caso, pode ser feita uma exceção quando é extremamente necessária uma citação de um documento (tipo uma carta, um jornal, etc.) que pode provar algo que tu estejas apresentando. Mas este tipo de situação dificilmente irá ocorrer e sempre será melhor se tu não tiver que ler algum papel durante a apresentação.</p>
<h4>5. Cuide de sua aparência.</h4>
<p>Cuide sempre para que tua aparência esteja de acordo com a ocasião da apresentação. Uma aparência que possa parecer fora de contexto pode levar o público a não levar a sério a apresentação.</p>
<h4>6. Para os mais retraídos: tenha sempre algo pequeno para segurar nas mãos.</h4>
<p>Um lápis, uma caneta, um clips. Qualquer coisa que, num momento de tensão, tu possas utilizar para &#8220;descarregar&#8221; o nervosismo. Nestes momentos, segure com força o objeto respire fundo e resolva da melhor maneira o &#8220;conflito&#8221;, seja dando uma boa resposta a um questionamento ou uma crítica. Acreditem em mim: funciona. Sou prova viva disto.</p>
<h4>7. Permita-se momentos de descontração.</h4>
<p>Moderação neste item! Sempre cuide do contexto e se o humor será apropriado ao momento. Procure não ofender ninguém! Mas um pouco de descontração é bom até mesmo para tu, que irás apresentar, dar uma relaxada e não ficar muito nervoso. Sempre cuide para não perder o foco dos objetivos e da seriedade que é implícita a apresentação! Como no item anterior, sou prova viva de que isto funciona.</p>
<p>Bom, eram estas minhas dicas. Quem quiser, contribua nos comentários com mais algum ponto que seja importante.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2010/05/dicas-para-realizar-uma-boa-apresentacao-de-trabalhos-com-slides/&via=bgarber&text=Dicas para realizar uma boa apresentação de trabalhos com slides&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2010/05/dicas-para-realizar-uma-boa-apresentacao-de-trabalhos-com-slides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo blog!</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2009/03/novo-blog/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2009/03/novo-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.notapipe.org/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Agora, com este novo blog, tenho os planos de postar mais. Em breve, colocarei aqui curiosidades, informações, dicas e bizarrices do mundo da computação. Ou do que &#8220;der na telha&#8221; mesmo&#8230; XD Aguardem! Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora, com este novo blog, tenho os planos de postar mais. Em breve, colocarei aqui curiosidades, informações, dicas e bizarrices do mundo da computação. Ou do que &#8220;der na telha&#8221; mesmo&#8230; XD</p>
<p>Aguardem!</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2009/03/novo-blog/&via=bgarber&text=Novo blog!&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2009/03/novo-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado lerdo no Linux corrigido&#8230;</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/teclado-lerdo-no-linux-corrigido/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/teclado-lerdo-no-linux-corrigido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/05/03/teclado-lerdo-no-linux-corrigido/</guid>
		<description><![CDATA[Enfim, a solução verdadeira ao problema&#8230; Quando dei um dmesg, depois que o problema apareceu, aparecia dizendo que a IRQ #11 estava desabilitada. Do lado da mensagem, tinha uma sugestão que não tinha percebido: iniciar com a opção irqpoll no kernel. Abri o /boot/grub/menu.lst e adicionei esta opção na linha referente ao kernel. As linhas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfim, a solução verdadeira ao problema&#8230;</p>
<p>Quando dei um dmesg, depois que o problema apareceu, aparecia dizendo que a IRQ #11 estava desabilitada. Do lado da mensagem, tinha uma sugestão que não tinha percebido: iniciar com a opção irqpoll no kernel.</p>
<p><span id="more-29"></span>Abri o /boot/grub/menu.lst e adicionei esta opção na linha referente ao kernel. As linhas, que eram assim:</p>
<p>title Ubuntu, kernel 2.6.15-28-386<br />
root (hd0,1)<br />
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-28-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash<br />
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-28-386<br />
savedefault<br />
boot</p>
<p>Ficaram assim:</p>
<p>title Ubuntu, kernel 2.6.15-28-386<br />
root (hd0,1)<br />
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-28-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash irqpoll<br />
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-28-386<br />
savedefault<br />
boot</p>
<p>Agora sim, funcionou! =)</p>
<p>Obs.: o WordPress quebrou a linha, mas irqpoll vai na mesma linha de &#8220;kernel /boot/vmlinuz&#8230;&#8221;.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/teclado-lerdo-no-linux-corrigido/&via=bgarber&text=Teclado lerdo no Linux corrigido...&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/teclado-lerdo-no-linux-corrigido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu também erro&#8230;</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/eu-tambem-erro/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/eu-tambem-erro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/05/01/eu-tambem-erro/</guid>
		<description><![CDATA[Desculpe-me, mas no meu último post eu forneci uma informação errada. De fato, com a solução apresentada, o problema de lentidão no teclado USB demorou um pouco mais para aparecer, mas apareceu. Estou procurando soluções para o problema. Quando tiver uma, colocarei aqui no blog. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe-me, mas no meu último post eu forneci uma informação errada. De fato, com a solução apresentada, o problema de lentidão no teclado USB demorou um pouco mais para aparecer, mas apareceu.</p>
<p>Estou procurando soluções para o problema. Quando tiver uma, colocarei aqui no blog.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/eu-tambem-erro/&via=bgarber&text=Eu também erro...&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/05/eu-tambem-erro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas com Teclado USB</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/problemas-com-teclado-usb/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/problemas-com-teclado-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/04/30/problemas-com-teclado-usb/</guid>
		<description><![CDATA[Muito bem. Depois das minhas desventuras tentando fazer meu grub reconhecer meu teclado USB (é só confirir um dos meus posts anteriores). Tive uma pequena surpresa com o Ubuntu 6.10: depois de algum tempo de uso ele imprimia em qualquer terminal que eu estivesse usando uma mensagem que dizia que ele tinha desabilitado a IRQ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem.</p>
<p>Depois das minhas desventuras tentando fazer meu grub reconhecer meu teclado USB (é só confirir um dos meus posts anteriores). Tive uma pequena surpresa com o Ubuntu 6.10: depois de algum tempo de uso ele imprimia em qualquer terminal que eu estivesse usando uma mensagem que dizia que ele tinha desabilitado a IRQ #11. Isso acontecia também quando eu tinha teclado PS/2, mas nunca me deu maiores dores de cabeça. Só que com o teclado USB, o teclado começava a ficar lento. E mais: a internet não funcionava mais. No Windows meu teclado funciona, só no Linux ele dava estes problemas. Instalei a versão 7.04 do Ubuntu, mas nada feito. Voltei para o Ubuntu 6.06 e o problema persistiu. Depois de muito estudar e pesquisar, achei que eu poderia arrumar isto ajustando algumas configurações de driver no xorg.conf. E não é que eu estava certo? =) Antes, meu xorg.conf era assim:</p>
<p>Section &#8220;InputDevice&#8221;<br />
Identifier    &#8220;Generic Keyboard&#8221;<br />
Driver        &#8220;kbd&#8221;<br />
Option        &#8220;CoreKeyboard&#8221;<br />
Option        &#8220;XkbRules&#8221;    &#8220;xorg&#8221;<br />
Option        &#8220;XkbModel&#8221;    &#8220;abnt2&#8243;<br />
Option        &#8220;XkbLayout&#8221;    &#8220;br&#8221;<br />
Option        &#8220;XkbVariant&#8221;    &#8220;abnt2&#8243;<br />
EndSection</p>
<p>Agora, ficou assim:</p>
<p>Section &#8220;InputDevice&#8221;<br />
Identifier    &#8220;Generic Keyboard&#8221;<br />
Driver        &#8220;keyboard&#8221;<br />
Option        &#8220;CoreKeyboard&#8221;<br />
Option        &#8220;XkbRules&#8221;    &#8220;xorg&#8221;<br />
Option        &#8220;XkbModel&#8221;    &#8220;abnt2&#8243;<br />
Option        &#8220;XkbLayout&#8221;    &#8220;br&#8221;<br />
Option        &#8220;XkbVariant&#8221;    &#8220;abnt2&#8243;<br />
Option        &#8220;XkbOptions&#8221;    &#8220;compose:rwin&#8221;<br />
EndSection</p>
<p>Diferença sutil, mas eficaz. Fica aí a dica para quem tem o mesmo tipo de problema que eu. =)</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/problemas-com-teclado-usb/&via=bgarber&text=Problemas com Teclado USB&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/problemas-com-teclado-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reallife xeyes</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/reallife-xeyes/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/reallife-xeyes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/04/12/reallife-xeyes/</guid>
		<description><![CDATA[Mas olhem só o quê que o cara fez&#8230; Inspirado pelos xeyes (um plugin tanto para Gnome quanto para KDE, que coloca um par de olhos perseguindo o cursor na tela) um GEEK criou uma máquina que faz a mesma coisa que o xeyes, só que com pessoas. Confira o post na íntegra aqui. Confira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas olhem só o quê que o cara fez&#8230; Inspirado pelos xeyes (um plugin tanto para Gnome quanto para KDE, que coloca um par de olhos perseguindo o cursor na tela) um GEEK criou uma máquina que faz a mesma coisa que o xeyes, só que com pessoas. Confira o post na íntegra <a href="http://hunz.geekheim.de/?p=47">aqui</a>. Confira o vídeo de demonstração <a href="http://hunz.org/xeyes.avi">aqui</a>.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/reallife-xeyes/&via=bgarber&text=Reallife xeyes&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/reallife-xeyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://hunz.org/xeyes.avi" length="2439752" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal diz que download sem lucro não é crime</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/tribunal-diz-que-download-sem-lucro-nao-e-crime/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/tribunal-diz-que-download-sem-lucro-nao-e-crime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 17:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/04/11/tribunal-diz-que-download-sem-lucro-nao-e-crime/</guid>
		<description><![CDATA[O tribunal italiano inocentou estudantes que criaram uma rede P2P usando como servidor uma máquina da associação de estudantes da cidade que vivem. O tribunal alegou que a pirataria se figura quando é distribuido conteúdo com direito autoral com fins lucrativos e eles distribuiam o material de graça (sem fins lucrativos), não configurando um crime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tribunal italiano inocentou estudantes que criaram uma rede P2P usando como servidor uma máquina da associação de estudantes da cidade que vivem. O tribunal alegou que a pirataria se figura quando é distribuido conteúdo com direito autoral com fins lucrativos e eles distribuiam o material de graça (sem fins lucrativos), não configurando um crime de fato.</p>
<p><a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1360993-EI4802,00.html">Confira a reportagem na íntegra.</a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/tribunal-diz-que-download-sem-lucro-nao-e-crime/&via=bgarber&text=Tribunal diz que download sem lucro não é crime&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/tribunal-diz-que-download-sem-lucro-nao-e-crime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April Fool&#8217;s Day</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/april-fools-day/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/april-fools-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 20:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/04/02/april-fools-day/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi este endereço por um professor na faculdade. É uma lista das 10 melhores &#8220;brincadeiras&#8221; que empresas e famosos fizeram no mídia mundial. Muito boa! =) http://www.breitbart.com/article.php?id=070329054603.f2i8t0mu&#038;show_article=1&#038;catnum=9 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi este endereço por um professor na faculdade. É uma lista das 10 melhores &#8220;brincadeiras&#8221; que empresas e famosos fizeram no mídia mundial. Muito boa! =)</p>
<p>http://www.breitbart.com/article.php?id=070329054603.f2i8t0mu&#038;show_article=1&#038;catnum=9</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/april-fools-day/&via=bgarber&text=April Fool's Day&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/04/april-fools-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube planeja dividir lucros com seus usuários!</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/02/youtube-planeja-dividir-lucros-com-seus-usuarios/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/02/youtube-planeja-dividir-lucros-com-seus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/02/06/youtube-planeja-dividir-lucros-com-seus-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[Li, numa reportagem do caderno ZH Digital da Zero Hora, que os donos do site mais famoso de compartilhamento de vídeos, o YouTube, planejam compartilhar os maravilhosos lucros que eles têm com os ads. Que maravilha. Quando te perguntarem daonde tu tira a tua renda, tu podes dizer: &#8220;Ah, eu compartilho vídeos no YouTube&#8230;&#8221; haiuehiaheiaheiaheiai&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Li, numa reportagem do caderno ZH Digital da Zero Hora, que os donos do site mais famoso de compartilhamento de vídeos, o YouTube, planejam compartilhar os maravilhosos lucros que eles têm com os ads. Que maravilha. Quando te perguntarem daonde tu tira a tua renda, tu podes dizer: &#8220;Ah, eu compartilho vídeos no YouTube&#8230;&#8221; haiuehiaheiaheiaheiai&#8230;. É esperar para ver se a idéia vai rolar. Aqui está uma reportagem mais completa sobre o assunto, mas parece que eles ainda iam se reunir para decidir se colocariam em prática a idéia ou não.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/Noticias/0,,MUL2854-6174,00.html" target="_blank">http://g1.globo.com/Noticias/0,,MUL2854-6174,00.html</a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/02/youtube-planeja-dividir-lucros-com-seus-usuarios/&via=bgarber&text=YouTube planeja dividir lucros com seus usuários!&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/02/youtube-planeja-dividir-lucros-com-seus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova técnica armazena e recupera imagem em um único fóton</title>
		<link>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/01/nova-tecnica-armazena-e-recupera-imagem-em-um-unico-foton/</link>
		<comments>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/01/nova-tecnica-armazena-e-recupera-imagem-em-um-unico-foton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 16:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgarber.wordpress.com/2007/01/27/nova-tecnica-armazena-e-recupera-imagem-em-um-unico-foton/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi essa notícia através de um colega e estou postando aqui no blog. É surpreendente. Vamos torcer para que a técnica tenha maiores avanços e trone-se viável comercialmente! http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010110070123 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi essa notícia através de um colega e estou postando aqui no <em>blog</em>. É surpreendente. Vamos torcer para que a técnica tenha maiores avanços e trone-se viável comercialmente!</p>
<p><a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010110070123" title="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010110070123">http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010110070123</a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/01/nova-tecnica-armazena-e-recupera-imagem-em-um-unico-foton/&via=bgarber&text=Nova técnica armazena e recupera imagem em um único fóton&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgarber.notapipe.org/blog/2007/01/nova-tecnica-armazena-e-recupera-imagem-em-um-unico-foton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

